|
|
|
| 1. 2. Установка акустических систем | от 1000 |
| 1. 3. Установка ксенона | от 700 |
| 1. 4. Установка охранных систем, сигнализации | от 3000 |
| 1. 5. Виброизоляция |
|
| 1. 6. Шумоизоляция |
|
| 1. 7. Дополнительные работы Автоэлектрика | По договоренности |
Установка магнитолы
| Установка магнитолы на Классику, Ниву, Газ, Оду | 500 руб |
| Установка магнитолы ВАЗ, LADA | 500 руб |
| Установка магнитолы с подключением к аккумулятору | 700 руб |
| Установка магнитолы в иномарку | 700 руб |
| Установка магнитолы в иномарку с разборкой панели | 800 руб |
| Установка магнитолы в иномарку с ISO разъемом | 500 руб |
| Установка магнитолы в иномарку с подключением к аккумулятору | 1000 руб |
|
|
|
|
|
|
Механические блокировки
| Установка блокиратора коробки передач (Гарант консул) | от 3500 |
| Установка блокиратора замка зажигания (Барракуда, УльтраБЛЭК) | 700 |
| Установка блокиратора рулевого вала (Гарант) | 500 |
| Установка блокиратора капота | 1500 |
| Установка блокиратора капота на иномарку | от 1500 |
| Установка дополнительной блокировки | от 350 |
| Установка блокиратора DRAGON | От 3500 |
Дополнительное оборудование
| Установка зеркала с подогревом на ВАЗ 2107 | 1500 |
| Установка зеркала с подогревом на ВАЗ 2107 с поворотом | 1500 |
| Установка зеркала с подогревом на ВАЗ 2109-10, ГАЗ | 1500 |
| Установка датчика парковки | от 2000 |
| Бесшумные замки (1 шт) | 250 |
| Противотуманные фары | 750 |
| Защита стартера | 500 |
| Подогрев сидений (1 кресло) | 1500 |
| Полка ВАЗ 2108-09 | 1500 |
| Полка ВАЗ 2112 | 1500 |
| Полка ВАЗ 2110 | 1550 |
| Полка ВАЗ 2110 со стоп-сигналом | 1700 |
| Полка ВАЗ 21099 | 1700 |
| Подиумы (за пару) | от 3000 |
| Изготовление подиумов под твитеры (за пару) | от 2000 |
| Изготовление и установка площадки под усилитель | от 300 |
| Изготовление и установка колец из фанеры | 250 |
|
|
|
|
|
|
Установка усилителя
| Установка 2-х канального усилителя ВАЗ, ЛАДА, ГАЗ | 1000 |
| Установка 4-х канального усилителя ВАЗ, ЛАДА, ГАЗ | 1200 |
| Установка 5-и канального усилителя ВАЗ, ЛАДА, ГАЗ | 1400 |
| Установка 6-и канального усилителя ВАЗ, ЛАДА, ГАЗ | 1600 |
| Установка усилителя в иномарку | от 1500 (коэф. 1,0-3,0) |
| Установка усилителя (Представительский седан, Универсал) | от 1700 (коэф. 1,0-3,0) |
| Установка усилителя (Джип 3-х, 5-ти дверный) | от 2000 (коэф. 1,0-2,0) |
| Установка накопителя | от 1000 |
| Установка емкости (конденсатор) | от 700 |
| Настройка системы | от 950 (коэф. 1,0-1,5) |
| Настройка 2-х канального усилителя | 650 |
| Настройка 4-х канального усилителя | 700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Тонировка
Тонировка стекол отечественного автомобиля(Llumarr)
| Объем работ Марка авто | 100% без лобового стекла | Без передних дверей | Лобовое стекло | Заднее стекло | Передние двери (1 шт) | Задние двери (1шт) | Полоска на лобовое стекло | Форточки (1 шт) |
| ВАЗ 2108 | 2600 | 1900 | 1000 | 1000 | 450 | 350 | 400 | 100 |
| ВАЗ 2109 | 2800 | 1900 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| ВАЗ 21099, ВАЗ 21115 | 2800 | 1900 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| ВАЗ 2111 | 3200 | 2500 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 120 |
| ВАЗ 2110,12 | 2800 | 1900 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 100 |
| ВАЗ 2121 | 2900 | 2000 | 1000 | 1000 | 450 | 450 | 450 | 100 |
Снятие старой тонировки - 40% от стоимости тонировки.
Тонировка стекол иномарок(Llumarr)
| Объем работ Марка авто | 100% без лобового стекла | Без передних дверей | Лобовое стекло | Заднее стекло | Передние двери (1 шт.) | Задние двери (1 шт) | Полоска на лобовое стекло | Форточки (1 шт) |
| Представительский универсал | 3800 | 2800 | 1300 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| Представительский класс | 3500 | 2500 | 1300 | 1200 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| Средний класс | 3200 | 2200 | 1200 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| Джип 3-х дверный | 3500 | 2500 | 1400 | 1300 | 600 | 600 | 500 | 150 |
| Микроавтобус | 6000 | 5000 | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 600 | 200 |
| Джип 5-ти дверный | 4500 | 3000 | 1400 | 1300 | 800 | 800 | 600 | 200 |
Снятие старой тонировки - 40% от стоимости тонировки
Установка сигнализации
| Установка автосигнализации на Классику | 2000 |
| Установка автосигнализации на 2108-21099 (карбюратор) | 2000 |
| Установка автосигнализации на ВАЗ (инжектор), ГАЗ | 2000 |
| Установка автосигнализации на Оду | 2500 |
| Установка автосигнализации в иномарку | от 2500 (коэф. 1,0-2,0) |
| Установка автосигнализации с обратной связью (ВАЗ, ГАЗ) | 2500 |
| Установка автосигнализации с обратной связью (ИНОМАРКА) | от 2500 (коэф. 1,0-2,5) |
| Установка автосигнализации с автоподзаводкой и обратной связью (ВАЗ, ГАЗ) | 3000 |
| Установка автосигнализации с автоподзаводкой и обратной связью (ИНОМАРКА) | от 3500 (коэф. 1,5-3,0) |
| Программирование брелков | 150 |
| Привод замка двери | 150 |
| Привод замка двери на Оду | 700 |
| Привод замка багажника | 1000 |
| Дистанционный центральный замок | 800 |
| Установка центрального замка 4 двери на иномарку | 2400 |
| Установка центрального замка 4 двери | 2000 |
| Подключение замка багажника | 350 |
| Сохранение вежливой подсветки | 300 |
| Дополнительная скрытая блокировка | 1500 |
| Датчик одно зонный | 250 |
| Датчик двух зонный | 300 |
| Пейджер 2-х проводной | 350 |
| Пейджер многозонный | 500 |
| Установка системы дистанционного запуска | от 1500 |
| Установка радара | 200 |
| Установка сигнала ВОЛГА | 450 |
| Пошаговое открывание дверей | 600 |
| Подключение к ЦЗ на иномарку | 750 |
| Подключение к ЦЗ | 350 |
| Подключение к мотору багажника | 350 |
| Изготовление обхода иммобилайзера | 700 |
| Демонтаж сигнализации | 550 |
| Установка сирены | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ШУМО-ВИБРОИЗОЛЯЦИЮ В 3 СЛОЯ
|
| Одна дверь | Багажник | Крыша | Панель с переделкой печки | Пол | Отсечение моторного отсека | Полная проклейка автомобиля |
| ВАЗ 2108-012 | 1200 | 4000 | 3000 | от 2800 | 5000 | 6000 | 22000 |
| ГАЗ 3110 | 1200 | 5000 |
|
| 5000 | 6550 | 20000 |
| Шеви-Нива | 1500 | 6000 | 4000 | от 5500 | 5000 | 6550 | 29500 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
|
| Одна дверь | Багажник | Крыша | Пол |
| Малые | 1250 | от 4000 | 3000 | 4500 |
| Средние | 1700 | от 5000 | 3700 | 6000 |
ДЖИПЫ
|
| Одна дверь | Багажник | Крыша | Пол |
| Малые | 1900 | от 5500 | 4550 | 6550 |
| Средние | 2200 | от 6500 | 5500 | 7000 |
| Большие | 2700 | от 7500 | 6000 | 8550 |