| Автосервис AUTOAURA | ||||
| ПРАЙС-ЛИСТ НА РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| № | Работа | малый класс | средний класс | представительский класс |
| Кузовные работы * | ||||
| 1 | Капот | от 995 | от 995 | от 1295 |
| 2 | Крыло переднее | от 1295 | от 1295 | от 1295 |
| 3 | Дверь передняя | от 995 | от 1295 | от 1295 |
| 4 | Дверь задняя | от 995 | от 1295 | от 1295 |
| 5 | Дверь задка | от 995 | от 1295 | от 1295 |
| 6 | Крышка багажника | от 1295 | от 1295 | от 1695 |
| 7 | Крыло заднее | от 1295 | от 1295 | от 1695 |
| 8 | Панель крыши | от 1695 | от 2695 | от 3695 |
| Передок кузова * | ||||
| 9 | Стойка ветровго стекла | от 495 | от 995 | от 995 |
| 10 | Рамка радиатора | от 995 | от 995 | от 1195 |
| 11 | Верхняя поперечина | от 995 | от 995 | от 1195 |
| 12 | Нижняя поперечина | от 995 | от 995 | от 1195 |
| 13 | Брызговик переднего крыла | от 995 | от 1195 | от 1195 |
| 14 | Лонжерон передний | от 1295 | от 1295 | от 1295 |
| 15 | Щиток передка | от 1695 | от 1695 | от 1695 |
| 16 | Панель ветрового стекла | от 1295 | от 1295 | от 1295 |
| Другие элементы кузова * | ||||
| 17 | Порог | от 995 | от 1295 | от 1295 |
| 18 | Арка заднего колеса | от 995 | от 995 | от 1195 |
| 19 | Панель задка | от 1295 | от 1295 | от 1295 |
| 20 | Пол кузова | от 1295 | от 1695 | от 1695 |
| 21 | Пол багажника | от 995 | от 1295 | от 1695 |
| 22 | Лонжерон задний | от 1295 | от 1295 | от 1295 |
| 23 | Боковина кузова | от 1695 | от 1695 | от 1995 |
| 24 | Стойка боковина (пер. зад. центр) | от 995 | от 1295 | от 1295 |
| Устранение перекосов кузова | ||||
| 25 | Установка а\м на стапель | 1695 | 1695 | 1695 |
| 26 | боковой двери или в\окна | 1995 | 2295 | 3995 |
| 27 | Устанение несложного перекоса | 3295 | 3295 | 3995 |
| 28 | Устранение среднего перекоса | 5995 | 6295 | 7295 |
| 29 | Устранение сложного перекоса | 9995 | 9995 | 10995 |
| Окончательная стоимость ремонта определяется при осмотре автомобиля. Отправьте фото на autoaura@mail.ru | ||||
| * - Цена в прайс-листе дана минимальная и не включает стоимость снятия - установки деталей. | ||||
| Стоимость восстановительного ремонта зависит от степени повреждения детали. | ||||
| Цены указаны в рублях и действительны с 01.02.2011 г. | ||||
| Екатеринбург проспект Космонавтов, 136, тел. (912) 61-65-888; (343)268-11-67. www.autoaura.ru | ||||
| Автосервис AUTOAURA | ||||
| ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| № | Услуга | ВАЗ | Иномарки* | Минивен, джип |
| Окраска основных элементов | ||||
| 1 | Крыло переднее | 2995 | 3495 | 4555 |
| 2 | Дверь передняя - наружная окраска | 3455 | 3995 | 4125 |
| 3 | Дверь передняя - полная окраска | 3955 | 4455 | 4695 |
| 4 | Капот - наружная окраска | 4195 | 4995 | 5995 |
| 5 | Капот - полная окраска | 5155 | 5995 | 6995 |
| 6 | Дверь задняя - наружная окраска | 3455 | 4155 | 4555 |
| 7 | Дверь задняя - полная окраска | 3925 | 4555 | 4995 |
| 8 | Крыло заднее | 3455 | 3955 | 4355 |
| 9 | Крышка багажника - наружная окраска | 3995 | 4995 | 5455 |
| 10 | Крышка багажника - полная окраска | 4955 | 5595 | 5995 |
| 11 | Дверь задка - наружная окраска | 3155 | 3495 | 3995 |
| 12 | Дверь задка - полная окраска | 4155 | 4655 | 5225 |
| 13 | Панель крыши | 4355 | 5125 | 5995 |
| 14 | Пол кузова | 3155 | 4355 | 4995 |
| Окраска передка | ||||
| 15 | Рамка радиатора - наружная окраска | 1955 | 3355 | 3555 |
| 16 | Рамка радиатора - полная окраска | 3155 | 4995 | 5125 |
| 17 | Верхняя поперечина | 1695 | 2195 | 2555 |
| 18 | Нижняя поперечина | 1695 | 2195 | 2255 |
| 19 | Щиток передка | 2995 | 3555 | 3555 |
| 20 | Панель ветрового стекла | 3155 | 3555 | 3555 |
| 21 | Стойка ветрового стекла | 2555 | 2955 | 2955 |
| 22 | Моторный отсек | 5455 | 6155 | 6555 |
| Окраска других элементов | ||||
| 23 | Панель задняя | 2555 | 3255 | 3555 |
| 24 | Пол багажника | 3125 | 3699 | 3695 |
| 25 | Порог | 2699 | 3255 | 3455 |
| 26 | Обтекатель порога | 2925 | 3225 | 3255 |
| 27 | Бампер передний | 3555 | 4255 | 4995 |
| 28 | Бампер задний | 3695 | 4555 | 4995 |
| 29 | Молдинг | 995 | 1355 | 1555 |
| 30 | Боковина кузова | 3995 | 4495 | 4995 |
| 31 | Стойка боковина кузова | 1995 | 2695 | 2695 |
| 32 | Полировка одной детали | 495 | 695 | 995 |
| 33 | Глубокая полировка (Мех) | 1700 | 2000 | 2300 |
| Стоимость окраски дана исходя из окраски одного нового элемента, без учета стоимости разборки-сборки | ||||
| При окраске восстановленных или б\у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 - 25 % | ||||
| * - Цена в прайс-листе дана минимальная. Отправьте фото на autoaura@mail.ru | ||||
| При окраске восстановленных или б\у деталей стоимость работ может быть увеличена на 10 - 25 % | ||||
| Стоимость работ включает в себя стоимость эмали (компьютерный подбор) и расходных материалов. | ||||
| Окончательная стоимость определяется мастером применительно к нормочасам с учетом класса автомобиля и сложности работ и дополнительно включает в себя стоимость по разборке\сборке элементов. | ||||
| Цены указаны в рублях и действительны с 01.02.2011 г. | ||||
| Екатеринбург проспект Космонавтов, 136, тел. (912) 61-65-888; (343)268-11-67. www.autoaura.ru | ||||
Файлы для скачивания:
zhestyanochno_pokrasochnye_raboty.xlsx (0.02 Мб)